
NESENÉ OBOUSTRANNÉ PLUHY |
|
|
Nesené otočné pluhy BISO Framer v 2 až 5 radličném provedení jsou určené k orbě rovinných pozemků a parcel se sklonem do 10° při maximální hloubce orby 30 cm v agregaci s traktory o výkonech 50 až 200 koní. Základní nosnou část pluhu tvoří kvalitní mikrolegovaný ocelový rám o rozměrech 120x120x10 mm. U pětiradličných pluhů je pak tento rám zesílen a standardně dodáván v průřezu 140x140x10 mm - u menších modelů lze toto provedení dodat jakožto výbavu na přání. Za příplatek může být pluh vybaven i děleným rámem s přírubou, díky níž lze v případě potřeby demontovat poslední orební těleso. Pracovní záběr orebního tělesa lze díky systému mechanického vária měnit v rozsahu 30 až 47 cm (dle modelu pluhu), čímž se pluh rychle přizpůsobí aktuálním podmínkám práce. Pro tuto změnu pracovního záběru stačí pouze zaměnit čep v otvorech držáků orebních těles (svařenec uchycení orebního tělesa k rámu pluhu) a táhla seřízení záběru první radlice. Vše lze provést během chvilky bez změny tahové linie pluhu. Jednodušší už to nemůže být! Pluhy BISO Framer je možné vybavit kotoučovými krojidly v zubatém provedení, předradličkami a zahrnovači rostlinných zbytků. Hloubka orby se plynule nastavuje pomocí regulačního šroubu opěrného kola. Obracení pluhu se provádí hydraulickým válcem (systém automatického přetáčení hydraulického válce), který je ovládán vnějším okruhem hydrauliky traktoru. Další možností výbavy je tzv. Memory válec, který při otáčení pluhu automaticky udržuje rám pluhu ve vodorovné poloze, což ulehčuje práci v kopcovitém terénu a při přepravě. Neméně zajímavou příplatkovou výbavou je i non-stop jištění orebních těles listovou pružinou. Tento mechanizmus umožňuje při najetí orebního tělesa na pevnou překážku v půdě jeho vyhloubení a po překonání překážky samočinné zahloubení zpět do pracovní polohy. |
|
| BISO BasicFramer BS | ||||||||
| Rozměr rámu [mm] | Orební těleso [typ] | Rozestup orebních těles [cm] | Průchodnost [cm] | Záběr orebního tělesa [cm] | Počet orebních těles / hmotnost [kg] | |||
| C - A - B | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 120x120x10 | Univerzální odhrnovačka JR 30 | 85 | 70 - 80 | 30-35-40 | 520 | 620 | 720 | 820 |
| BISO StandardFramer BS | ||||||||
| Rozměr rámu [mm] | Orební těleso [typ] | Rozestup orebních těles [cm] | Průchodnost [cm] | Záběr orebního tělesa [cm] | Počet orebních těles / hmotnost [kg] | |||
| C - A - B | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 120x120x10 (140x140x10)* | Univerzální odhrnovačka SR 35 | 85 | 70 - 80 | 30-35-40 | 503 | 663 | 828 | 993 |
| 90 | 70 - 80 | 32-37-42 | 506 | 666 | 931 | 996 | ||
| 95 | 70 - 80 | 34-39-45 | 511 | 671 | 936 | 999 | ||
| 100 | 70 - 80 | 35-41-47 | 519 | 679 | 944 | 1002 | ||
| * standardní výbava pro pětiradličné provedení |
| BISO UniverzalFramer BS | ||||||||
| Rozměr rámu [mm] | Orební těleso [typ] | Rozestup orebních těles [cm] | Průchodnost [cm] | Záběr orebního tělesa [cm] | Počet orebních těles / hmotnost [kg] | |||
| C - A - B | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 120x120x10 (140x140x10)* | Univerzální odhrnovačka UN 40 | 85 | 70 - 80 | 30-35-40 | 603 | 763 | 928 | 1093 |
| 90 | 70 - 80 | 32-37-42 | 606 | 766 | 931 | 1096 | ||
| 95 | 70 - 80 | 34-39-45 | 611 | 771 | 936 | 1099 | ||
| 100 | 70 - 80 | 35-41-47 | 619 | 779 | 944 | 1102 | ||
| * standardní výbava pro pětiradličné provedení |
| BISO FixFramer BS | ||||||||
| Rozměr rámu [mm] | Orební těleso [typ] | Rozestup orebních těles [cm] | Průchodnost [cm] | Záběr orebního tělesa [cm] | Počet orebních těles / hmotnost [kg] | |||
| C - A - B | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 120x120x10 (140x140x10)* | Univerzální odhrnovačka LM 35 | 85 | 70 - 80 | 30-35-40 | 603 | 763 | 928 | 1093 |
| 90 | 70 - 80 | 32-37-42 | 606 | 766 | 931 | 1096 | ||
| 95 | 70 - 80 | 34-39-45 | 611 | 771 | 936 | 1099 | ||
| 100 | 70 - 80 | 35-41-47 | 619 | 779 | 944 | 1102 | ||
| * standardní výbava pro pětiradličné provedení |
POLONESENÉ OBOUSTRANNÉ PLUHY |
|
|
Polonesené otočné pluhy BISO SemiFramer BS se vyrábějí v 5až 9 radličném provedení s rozestupem orebních těles 1000 mm. Pluhy jsou určené k orbě rovinných pozemků a parcel se sklonem do 10° při maximální hloubce orby 30 cm v agregaci s traktory o výkonech 160 až 350 koní. Orební tělesa jsou připevněna ke kvalitnímu rámu z mikrolegovaného ocelového profilu o rozměrech 160x160x10 mm. Pracovní záběr orebních těles lze díky tzv. mechanickému váriu měnit v rozmezí 35 – 41 – 47 cm, čímž se pluh rychle přizpůsobí aktuálním podmínkám práce. Za příplatek lze pluh vybavit rámem s dělící přírubou, díky níž lze snadno demontovat poslední orební těleso. Pro připojení k tříbodovému závěsu traktoru (2 nebo 3 kategorie) slouží přední nosník vybavený dvěma hydraulickými válci, které zajišťují přetáčení pluhu z pracovní do transportní polohy. Plynulé nastavení záběru první radlice (za koly traktoru) se provádí přesunutím celého rámu beze změny tahového bodu. K rámu je připevněná náprava s kolem opatřeným pneumatikou, které slouží jako přepravní, při orbě pak jako kolo hloubkové. Hloubka orby se snadno seřizuje překlápěním pozinkovaných vložek na pístnici hydraulického válce, které slouží jako doraz. Polonesené pluhy BISO SemiFramer BS je možné dovybavit zahrnovači rostlinných zbytků, předradličkami, výškově i stranově seřiditelnými kotoučovými zubatými nebo plazovými krojidly dle konkrétních požadavků zákazníka. Další příplatkovou výbavou je non-stop jištění orebních těles listovou pružinou, které umožňuje při najetí orebního tělesa na pevnou překážku v půdě jeho vyhloubení a po překonání překážky samočinné zahloubení zpět do pracovní polohy. |
|
| BISO SemiFramer BS | |||||||||
| Rozměr rámu [mm] | Orební těleso [typ] | Rozestup orebních těles [cm] | Průchodnost [cm] | Záběr orebního tělesa [cm] | Počet orebních těles / hmotnost [kg] | ||||
| C - A - B | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 160x160x10 | Univerzální odhrnovačka LM 35 | 100 | 80 | 35-41-47 | 2760 | 2960 | 3183 | 3433 | 3685 |
NESENÉ JEDNOSTRANNÉ PLUHY |
|
|
Nesené jednostranné pluhy BISO Framer Classic vyráběné v 2 až 5 radličném provedení jsou určené k orbě rovinných pozemků a parcel se sklonem do 10° při maximální hloubce orby 30 cm v agregaci s traktory o výkonech 50 až 100 koní. Seřizovací prvky záběru první radlice, celkového záběru a hloubky orby jsou na sobě nezávislé, popřípadě jsou nastaveny na pevno. Radlice jsou jištěny střižným šroubem, který se při nárazu na překážku přetrhne. Pluhy BISO Framer Classic mohou být vybaveny předradličkami, kotoučovými krojidly, nebo prodlužovacími křidélky na konci odhrnovačích desek. Pracovní záběr orebního tělesa lze díky systému mechanického vária měnit v rozsahu 30 až 47 cm (dle modelu pluhu), čímž se pluh rychle přizpůsobí aktuálním podmínkám práce. |
|
| BISO BasicFramer BS Classic | ||||||||
| Rozměr rámu [mm] | Orební těleso [typ] | Rozestup orebních těles [cm] | Průchodnost [cm] | Záběr orebního tělesa [cm] | Počet orebních těles / hmotnost [kg] | |||
| C - A - B | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 120x120x10 | Univerzální odhrnovačka JR 30 | 85 | 70 - 80 | 30-35-40 | 270 | 340 | 410 | 480 |
| BISO FixFramer BS Classic | ||||||||
| Rozměr rámu [mm] | Orební těleso [typ] | Rozestup orebních těles [cm] | Průchodnost [cm] | Záběr orebního tělesa [cm] | Počet orebních těles / hmotnost [kg] | |||
| C - A - B | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 120x120x10 | Univerzální odhrnovačka LM 35 | 85 | 70 - 80 | 30-35-40 | 250 | 328 | 406 | 484 |
| 90 | 70 - 80 | 32-37-42 | 253 | 331 | 409 | 487 | ||
| 95 | 70 - 80 | 34-39-45 | 256 | 334 | 412 | 490 | ||
| 100 | 70 - 80 | 35-41-47 | 259 | 337 | 415 | 493 | ||
| verze pro tisk » |
Charakteristika: